
18-to osobowa drużyna KK24h stanęła na starcie upalnego etapu Milko Mazury MTB w Wilkasach k. Giżycka dnia 29.04.2018r.
Z zapowiedzi Organizatora trasa wyścigu miała być szybka, a okazała się być BARDZO SZYBKA ! :)Kolarze dojechali na wyścig dzięki uprzejmości firmy DAREX - Dariusz Nowak - dziękujemy.
NR START |
Imię | Nazwisko | miasto | KM | MIEJSCE OPEN |
MIEJSCE KAT. |
CZAS |
204 | Maciej | Karwowski | Łomża | 52 | 12 | 3 | 01:44:48 |
200 | Mariusz | Rynkiewicz | Łyse | 52 | 21 | 5 | 01:48:39 |
203 | Wiesław | Kamiński | Nowosiedliny | 52 | 23 | 1 | 01:48:48 |
206 | Wiesław | Podeszwa | Ostrołęka | 52 | 24 | 2 | 01:48:50 |
192 | Zenon | Malinowski | Łomża | 52 | 43 | 3 | 01:57:25 |
205 | Piotr | Kowalski | Zabrodzie | 52 | DNF | ||
211 | Wojciech | Kuszpa | Witówko | 36 | 16 | 2 | 01:15:56 |
216 | Zdzisław | Szklarski | Kadzidło | 36 | 19 | 4 | 01:16:11 |
213 | Marek | Karczewski | Czarnowiec | 36 | 29 | 5 | 01:21:00 |
215 | Michał | Niegowski | Ludwinowo | 36 | 35 | 8 | 01:23:26 |
212 | Jarek | Makowiecki | Obierwia | 36 | 44 | 7 | 01:26:46 |
209 | Michał | Kołodziejczyk | Ostrołęka | 36 | 56 | 16 | 01:33:28 |
214 | Paweł | Balcerak | Ostrołęka | 36 | 65 | 18 | 01:44:37 |
208 | Maria | Kamińska | Nowosiedliny | 36 | 66 | 4 | 01:48:15 |
Nickelodeon RACE | |||||||
NR START |
Imię | Nazwisko | miasto | KM | MIEJSCE OPEN |
MIEJSCE KAT. |
CZAS |
1 | Aleksandra | Kowalska | Zabrodzie | 6 | 1 | 1 | 00:14:15 |
2 | Mateusz | Lendzioszek | Ostrołęka | 4 | 1 | 1 | 00:05:41 |
4 | Karolina | Rynkiewicz | Łyse | 0,5 | 1 | 1 | 00:01:01 |
5 | Mikołaj | Rynkiewicz | Łyse | 6 | 6 | 6 | 00:13:23 |