12.10.2014 - 2014.10.12 Warszawa-Wawer Poland Bike MTB – FINAŁ
2014.10.12 Warszawa-Wawer Poland Bike MTB – FINAŁ
wyniki u ORGANIZATORA: www.PolandBike.pl
lp | Imię | Nazwisko | dyst. | czas | m OPEN | Zawod. OPEN |
m KAT | Zawod. KAT |
uwagi |
1 | Kacper | Szabłowski | 8 | 00:16:44 | 4 | 175 | 4 | 33 | |
2 | Daria | Parzychowska | 8 | 00:29:56 | 32 | 56 | 5 | 16 | |
3 | Marta | Gawek | 8 | 00:32:17 | 37 | 56 | 13 | 15 | |
4 | Wiesław | Kamiński | 27 | 01:01:59 | 16 | 466 | 1 | 35 | |
5 | Sebastian | Korzeb | 27 | 01:03:51 | 30 | 466 | 2 | 26 | |
6 | Arkadiusz | Jechanowski | 27 | 01:04:52 | 37 | 466 | 10 | 105 | |
7 | Wiesław | Podeszwa | 27 | 01:05:52 | 47 | 466 | 4 | 35 | |
8 | Maria | Kamińska | 27 | 01:26:24 | 30 | 92 | 1 | 5 | |
Klasyfikacja generalna po 13 etapach 2014r | |||||||||
lp | Imię | Nazwisko | dyst. | startów | miejsce KAT. OPEN |
zaw. KAT. OPEN |
drużyna | il. Drużyn |
uwagi |
1 | Wiesław | Podeszwa | MAX | 9 | 1/30 | 65/754 | 19 | 128 | M5 |
2 | Wiesław | Kamiński | MINI | 10 | 1/12 | 93/1322 | M5 | ||
3 | Maria | Kamińska | MINI | 10 | 1/21 | 17/253 | K5 | ||
4 | Sebastian | Korzeb | MINI | 9 | 2/17 | 63/1322 | MJ | ||
5 | Kacper | Szabłowski | FAN | 13 | 2/2 | 65/297 | C4 | ||
6 | Daria | Parzychowska | FAN | 7 | 5/23 | 44/121 | D1 | ||
7 | Barbara | Karczewska | FAN | 3 | 7/35 | 28/121 | D2 | ||
8 | Arkadiusz | Jechanowski | MINI | 10 | 9/42 | 255/1322 | M4 | ||
9 | Marta | Gawek | FAN | 2 | 11/48 | 25/121 | D3 | ||
10 | Grzegorz | Ziemak | MINI | 9 | 22/61 | 549/1322 | M3 | ||
11 | Jan | Markiewicz | MINI | 3 | 37/416 | 93/1322 | M5 | ||
12 | Paweł | Niedbała | MAX | 6 | 40/173 | 165/754 | M4 | ||
13 | Leszek | Kleczkowski | MINI | 1 | 70/1035 | 93/1322 | M5 | ||
14 | Marek | Karczewski | MINI | 3 | 85/466 | 255/1322 | M4 | ||
15 | Michał | Bodzon | MINI | 3 | 151/403 | 549/1322 | M3 | ||
16 | Wiesław | Modzelewski | MINI | 1 | 181/1016 | 255/1322 | M4 | ||
17 | Piotr | Kowalski | MINI | 1 | 300/755 | 549/1322 | M3 | ||
18 | Michał | Niegowski | MINI | 1 | 449/1041 | 549/1322 | M3 | ||
19 | Michał | Gawek | MINI | 1 | 451/1046 | 549/1322 | M3 | ||
20 | Łukasz | Podeszwa | MINI | 1 | 457/1081 | 549/1322 | M3 |
wyniki u ORGANIZATORA: www.PolandBike.pl