14.06.2015 - 2015.06.14 Mława - „Złoty Pierścień Mławy” MTB
2015.06.14 Mława - „Złoty Pierścień Mławy” MTB
pełne wyniki: http://www.mosir.mlawa.pl/2015/06/maraton-rowerowy-2015-wyniki-i-galeria-zdjec/
lp | Imię | Nazwisko | dyst. | czas | M OPEN |
Zawod. OPEN |
M KAT |
Zawod. KAT |
uwagi |
1 | Marta | Gawek | 7 | 00:24:51 | 1 | 11 | 1 | 10 | |
2 | Kamil | Grabowski | 7 | 00:21:00 | 6 | 25 | 2 | 20 | |
3 | Adrian | Gąska | 7 | 00:25:29 | 8 | 25 | 4 | 20 | |
4 | Piotr | Kowalski | 31 | 01:12:13 | 8 | 60 | 3 | 22 | |
5 | Michał | Niegowski | 31 | 01:25:32 | 34 | 60 | 15 | 22 | |
6 | Michał | Gawek | 31 | 01:29:38 | 42 | 60 | 18 | 22 | |
7 | Marek | Karczewski | 31 | 01:34:47 | 48 | 60 | 11 | 13 |
pełne wyniki: http://www.mosir.mlawa.pl/2015/06/maraton-rowerowy-2015-wyniki-i-galeria-zdjec/