19.07.2015 - 2015.07.19 Jasienica – Lotto Poland Bike MTB
2015.07.19 Jasienica – Lotto Poland Bike MTB
pełne wyniki: http://www.polandbike.pl/
lp | Imię | Nazwisko | dyst. | czas | M OPEN |
Zawod. OPEN |
M KAT |
Zawod. KAT |
uwagi |
1 | Marta | Gawek | 8 | 00:19:55 | 6 | 20 | 3 | 6 | |
2 | Adrian | Gąska | 8 | 00:22:58 | 22 | 35 | 6 | 6 | |
3 | Bartosz | Jechanowski | 63 | 02:15:26 | 12 | 120 | 2 | 2 | |
4 | Arkadiusz | Jechanowski | 30 | 01:14:52 | 47 | 286 | 8 | 65 | |
5 | Maria | Kamińska | 30 | 01:29:20 | 17 | 35 | 4 | 7 | |
6 | Wiesław | Kamiński | 63 | 02:23:22 | 30 | 120 | 4 | 11 | |
7 | Barbara | Karczewska | 8 | 00:27:10 | 15 | 20 | 6 | 6 | |
8 | Sebastian | Korzeb | 30 | 01:05:58 | 13 | 286 | 1 | 12 | |
9 | Kacper | Mocek | 8 | 00:20:53 | 18 | 35 | 4 | 6 | |
10 | Paweł | Niedbała | 30 | 01:06:15 | 15 | 286 | 2 | 38 | |
11 | Daria | Parzychowska | 8 | 00:23:35 | 10 | 20 | 1 | 3 | |
12 | Wiesław | Podeszwa | 63 | 02:22:39 | 28 | 120 | 3 | 11 | |
13 | Kacper | Szabłowski | 30 | 01:15:09 | 49 | 286 | 3 | 13 |
pełne wyniki: http://www.polandbike.pl/