03.04.2016 - 2016.04.03 NAREWKA Maratony Kresowe MTB
2016.04.03 NAREWKA Maratony Kresowe MTB
wyniki: http://kresowe.az.pl/mk14/mods/results.php?year=2016&place=102&sex=M&type=2&category=0
lp | Imię | Nazwisko | dyst. | czas | M OPEN |
Zawod. OPEN |
M KAT |
Zawod. KAT |
uwagi |
1 | Adrian | Gąska | 9 | 00:25:01 | 6 | 35 | 4 | 13 | |
2 | Szymon | Białczak | 9 | 00:25:06 | 7 | 35 | 5 | 13 | |
3 | Kacper | Mocek | 9 | 00:28:14 | 15 | 35 | 6 | 13 | |
4 | Mateusz | Lendzioszek | 9 | 00:41:17 | 27 | 35 | 5 | 9 | |
5 | Krzysztof | Serafiński | 32 | 01:15:11 | 50 | 218 | 12 | 55 | |
6 | Jarosław | Makowiecki | 32 | 01:18:36 | 70 | 218 | 20 | 55 | |
7 | Marek | Karczewski | 32 | 01:23:16 | 104 | 218 | 14 | 24 | |
8 | Kamil | Grabowski | 32 | 01:31:38 | 157 | 218 | 7 | 10 | |
9 | Maria | Kamińska | 32 | 01:42:43 | 25 | 33 | 3 | 3 | |
10 | Wiesław | Kamiński | 64 | 02:19:41 | 40 | 98 | 3 | 12 | |
11 | Maciej | Karwowski | 64 | 02:23:29 | 47 | 98 | 13 | 27 | |
12 | Wiesław | Podeszwa | 64 | 02:27:07 | 56 | 98 | 6 | 12 | |
13 | DRUŻYNA | KK24h | MINI | 2 | 9 |
wyniki: http://kresowe.az.pl/mk14/mods/results.php?year=2016&place=102&sex=M&type=2&category=0