22.06.2013 - Drohiczyn Kresowe MTB
22.06.2013 Drohiczyn Maratony Kresowe MTB
lp | Imię | Nazwisko | dyst. | czas | m OPEN | Zawod. | m KAT | Zawod. |
1 | Piotr | Bagiński | 60 | 2:39:15 | 85 | 128 | 7 | 9 |
2 | Bartosz | Jechanowski | 30 | 1:12:19 | 46 | 159 | 6 | 26 |
3 | Wiesław | Kamiński | 60 | 2:10:41 | 23 | 128 | 3 | 15 |
4 | Maciej | Karwowski | 60 | 2:08:20 | 16 | 128 | 6 | 40 |
5 | Agnieszka | Mażewska | 30 | 1:18:05 | 77 | 159- | 1 | 13 |
6 | Wiesław | Podeszwa | 60 | 2:13:19 | 37 | 128 | 5 | 15 |
Pełne wyniki : http://www.maratonykresowe.pl/index.php?page=results&isYearly=0&category=Open&raceTypeId=2&year=2013&raceId=62