07.07.2013 - Góra Kalwaria LOTTO Poland Bike MTB
07.07.2013 Góra Kalwaria PolandBike MTB
lp | Imię | Nazwisko | dyst. | czas | m OPEN | Zawod. | m KAT | Zawod. |
1 | Maria | Kamińska | 34 | 01:45:00 | 23 | 54 | 2 | 5 |
2 | Wiesław | Kamiński | 54 | 01:58:05 | 20 | 167 | 1 | 16 |
3 | Jan | Markiewicz | 34 | 01:24:13 | 85 | 262 | 14 | 35 |
4 | Agnieszka | Mażewska | 34 | 01:29:15 | 2 | 54 | 1 | 9 |
5 | Wiesław | Podeszwa | 54 | 02:01:51 | 25 | 167 | 2 | 16 |
6 | Krzysztof | Serafiński | 34 | 01:17:37 | 28 | 262 | 6 | 93 |
7 | Grzegorz | Ziemak | 34 | 01:21:59 | 65 | 262 | 15 | 93 |
Pełne wyniki: http://www.bikermania.pl/wyniki/18,MAX,OPENM/