15.08.2013 - Rzekuń Jazda indywidualna na czas - szosa
15.08.2013 Rzekuń Jazda indywidualna na czas - szosa
lp | Imię | Nazwisko | dyst. | czas | m OPEN | Zawod. OPEN |
m KAT | Zawod. KAT |
1 | Piotr | Bagiński | 10 | 16:53,28 | 11 | 40 | 10 | 27 szosa |
2 | Roman | Górski | 10 | 17:40,56 | 19 | 40 | 18 | 27 szosa |
3 | Bartosz | Jechanowski | 10 | 18:27,56 | 23 | 40 | 3 | 10 MTB |
4 | Maria | Kamińska | 10 | 20:23,29 | 32 | 40 | 1 | 2 MTB |
5 | Wiesław | Kamiński | 10 | 15:59,47 | 3 | 40 | 3 | 27 szosa |
6 | Marek | Karczewski | 10 | 16:37,02 | 7 | 40 | 7 | 27 szosa |
7 | Maciej | Karwowski | 10 | 16:03,13 | 4 | 40 | 4 | 27 szosa |
8 | Leszek | Kleczkowski | 10 | 16:58,01 | 13 | 40 | 12 | 27 szosa |
9 | Sebastian | Korzeb | 10 | 15:48,13 | 2 | 40 | 2 | 27 szosa |
10 | Damian | Marciniak | 10 | 19:08,04 | 27 | 40 | 5 | 10 MTB |
11 | Krzysztof | Mierzejewski | 10 | 18:19,36 | 21 | 40 | 20 | 27 szosa |
12 | Wiesław | Modzelewski | 10 | 16:47,56 | 9 | 40 | 9 | 27 szosa |
13 | Paweł | Niedbała | 10 | 17:09,20 | 16 | 40 | 15 | 27 szosa |
14 | Norbert | Siemiątkowski | 10 | 17:59,02 | 20 | 40 | 19 | 27 szosa |
15 | Kacper | Szabłowski | 10 | 20:28,32 | 33 | 40 | 6 | 10 MTB |
16 | Zbigniew | Zajewski | 10 | 19:45,58 | 30 | 40 | 24 | 27 szosa |
pełne wyniki: http://kk24h.pl/upload/WYNIKI/komunikat%20V%20jazdy%20indyw%20na%20czas%202013.pdf
ZDJĘCIA - NORBERT SIEMIĄTKOWSKI
ZDJĘCIA - KAMIENNY TROLL