01.06.2014 - 2014.06.01 Płock Poland Bike MTB
2014.06.01 Płock Poland Bike MTB
pełne wyniki
.jpg)
Basia Karczewska 3m FAN 10km
lp | Imię | Nazwisko | dyst. | czas | m OPEN | Zawod. OPEN |
m KAT | Zawod. KAT |
uwagi |
1 | Kacper | Szabłowski | 10 | 00:28:17 | 2 | 57 | 2 | 13 | |
2 | Barbara | Karczewska | 10 | 00:40:25 | 19 | 28 | 3 | 6 | |
3 | Sebastian | Korzeb | 32 | 01:10:19 | 10 | 302 | 1 | 21 | |
4 | Wiesław | Kamiński | 32 | 01:11:01 | 14 | 302 | 1 | 29 | |
5 | Arkadiusz | Jechanowski | 32 | 01:21:18 | 82 | 302 | 11 | 51 | |
6 | Maria | Kamińska | 32 | 01:37:09 | 19 | 64 | 1 | 5 | |
7 | Wiesław | Podeszwa | 51 | 01:52:14 | 31 | 178 | 1 | 12 | |
8 | Grzegorz | Ziemak | 51 | 02:06:43 | 99 | 178 | 43 | 79 | |
9 | Paweł | Niedbała | 51 | 02:11:59 | 126 | 178 | 32 | 42 | złamane koło |
pełne wyniki
.jpg)
Basia Karczewska 3m FAN 10km