Sezon szosowy dawno zakończony ale Justyna nadal przypomina nam…
W sobotę 29.01.2022 r. w sali kinowej domu kultury RATUSZ, w Zduńskiej Woli, przy Placu Wolności 26. odbyła się uroczysta Gala Masters 2021. Dekorowani byli najlepsi kolarze i kolarki Polski Challenge 2021.
W kategorii K30 1 miejsce zajęła zawodniczka naszego klubu Justyna Marcinkowska. To kolejny sukces Justyny po zdobyciu Wicemistrzostwa Polski w ITT (jeździe indywidualnej na czas).
Dopiero po dotarciu do pełnych wyników challange`u można zobaczyć, że w kategorii K30 rywalizowało przez cały sezon aż 81 zawodniczek. Justyna wystartowała również w największej ilości wyścigów! – wyniki szczegółowe zamieściliśmy poniżej ->
Poniżej prezentujemy pełną listę nagrodzonych zawodniczek i zawodników, którzy zostali laureatami GALI MASTERS 2021 i zostali nagradzani specjalnie na to wydarzenie wykonanymi statuetkami.
Wśród najlepszych zawodniczek/zawodników MASTERS (w poniższej tabeli) możemy znaleźć nazwiska znakomitych zawodników, którzy wygrywali bądź startowali w naszej czasówce (ITT)
MIEJSCE | Uczestnik | Kategoria |
1 | WEŁNA KATARZYNA | CK20 |
2 | PÓŁTORAK OLGA | CK20 |
3 | JANUSZ IZABELA | CK20 |
1 | MARCINKOWSKA JUSTYNA | K30 |
2 | WÓJCIKIEWICZ KAMILA | K30 |
3 | RZĄSOWSKA ANNA | K30 |
1 | KIZERWETTER-ŚWIDA MAGDALENA | K40 |
2 | POSMYK MARIOLA | K40 |
3 | SZPILSKA DOMINIKA | K40 |
1 | BIELIŃSKA ANNA | K50+ |
2 | KAMIŃSKA RENATA | K50+ |
3 | ŁAŃCUCKA IRENA | K50+ |
1 | KISTOWSKI KACPER | CM20 |
2 | JĄKAŁA JAKUB | CM20 |
3 | SYKAŁA WOJCIECH | CM20 |
1 | KOŁAKOWSKI DARIUSZ | M30 |
2 | SŁADEK KAROL | M30 |
3 | PACKI DANIEL | M30 |
NAGRODA SPECJALNA | GIRAU TUR GABRIEL | M30 |
1 | MRÓZ MARCIN | M40A |
2 | MACIEJEWSKI MAREK | M40A |
3 | KRZYWY KRZYSZTOF | M40A |
1 | ROGULSKI MACIEJ | M40B |
2 | KOWALSKI TOMASZ | M40B |
3 | BEDNARCZYK GRZEGORZ | M40B |
1 | JACH ADRIAN | M50A |
2 | MAJEWSKI TOMASZ | M50A |
3 | SZCZEPANIK PIOTR | M50A |
1 | PAWŁOWSKI PIOTR | M50B |
2 | CZYŻKOWSKI TOMASZ | M50B |
3 | MIKULSKI JACEK | M50B |
1 | SPŁAWSKI ARTUR | M60A |
2 | ERGANG LECH | M60A |
3 | BLADOWSKI ROMAN | M60A |
1 | MICHALAK LECHOSŁAW | M60B |
2 | KAMIŃSKI WIESŁAW | M60B |
3 | SORBIAN MAREK | M60B |
1 | RAWSKI RYSZARD | M70A |
2 | KUSAL LONGIN | M70A |
3 | BABICZ KRZYSZTOF | M70A |
1 | PFEIFER ZYGMUNT | M70B |
2 | POTYLICKI ZBIGNIEW | M70B |
3 | LESZCZYŃSKI KSAWERY | M70B |
NAGRODA SPECJALNA | KOVALCHUK SVYATOSLAV | M70B |
1 | ROGALA MAREK | M80+ |
2 | MISIAK JÓZEF | M80+ |
3 | PATERKA STANISŁAW | M80+ |
MISTRZOSTWA ŚWIATA 2021
- złoty medal x2 – Mylka Alina
- złoty medal – Białobłocki Marcin
- złoty medal – Brauliński Michał
- złoty medal – Wójcikiewicz Kamila
- srebrny medal – Czerny Małgorzata
- brązowy medal – Hall Marianna
- brązowy medal – Zderkiewicz Jan
MISTRZOSTWA EUROPY 2021
- złoty medal – Zugaj Jan
- złoty medal – Spławski Artur
- srebrny medal – Golonko Grzegorz
- srebrny medal – Bartolewski Wojciech
W załączniku przedstawiamy SZCZEGÓŁOWE WYNIKI 2021
Gratulujemy wszystkim laureatom!
Gratulujemy Justynie prestiżowej nagrody i trzymamy kciuki za jeszcze lepszy sezon 2022 r.!
foto: Rafał Urban
ps. w momencie „zdobycia” zdjęć z Gali, na bieżąco będziemy je publikować.




MK