UCI Gran Fondo – Bitwa Warszawska Tour. Warszawa – Twierdza Modlin, 3.07.2021
Co to jest UCI Granfondo World Series?
UCI Granfondo World Series to seria wyścigów pod egidą Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI), które odbywają się na całym świecie. Mają one na celu promocję rywalizacji wśród mastersów i amatorów. Imprezy te szerzą ideę globalizacji kolarstwa oraz akcji „Rower dla wszystkich”, zrzeszając na starcie tysiące osób z całego świata. Zawody te cieszą się ogromną popularnością wśród mastersów i amatorów z różnych zakątków świata – zawodnicy są podzieleni na kategorie wiekowe, a na starcie staje nawet 5000 osób!
Jazda na czas liczyła 17,5 kilometrów i miała 140 metrów przewyższenia, trasa czasówki rozpoczęła się i zakończyła w Pomiechówku.
Bitwa Warszawska Tour to jedyna impreza w Polsce umożliwiająca mastersom uzyskanie kwalifikacji do Mistrzostw Świata (20% najlepszych zawodników z każdej kategorii otrzymuje prawo startu w Bośni i Hercegowinie)
Znakomicie w czasówce zaprezentowała się reprezentantka Klubu Kolarskiego 24h – Justyna Marcinkowska!
Pomimo trudnych warunków atmosferycznych – deszcz, Justyna uległa w swojej kategorii wiekowej tylko Annie Rząsowskiej o 55sek!
Poniżej prezentujemy wyniki OPEN KOBIET.
# | NR | Nazwisko | Klub | Kraj | Pł | Kat | m | Czas | Strata | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010 | HALL MARIANNA | POL | K | W19-34 | 1 | 00:24:28 | 00:00:00 | 41.69 km/h | |
2 | 1022 | MONIUSZKO MARZENA | BIAŁOBŁOCKI PRO COACHING TEAM | POL | K | W19-34 | 2 | 00:24:36 | 00:00:08 | 41.46 km/h |
3 | 1122 | RZĄSOWSKA ANNA | POL | K | W35-39 | 1 | 00:24:52 | 00:00:24 | 41.02 km/h | |
4 | 1090 | TOMASZEWSKA KINGA | Balans Trener team | POL | K | W45-49 | 1 | 00:25:46 | 00:01:18 | 39.59 km/h |
5 | 1028 | MARCINKOWSKA JUSTYNA | KK24h | POL | K | W35-39 | 2 | 00:25:47 | 00:01:19 | 39.56 km/h |
6 | 1034 | SIMONOVÁ MONIKA | Cyklotrénink – F. Trkal | CZE | K | W35-39 | 3 | 00:26:01 | 00:01:33 | 39.21 km/h |
7 | 1024 | ZAKHAROVA MARTA | Makeba | UKR | K | W19-34 | 3 | 00:26:09 | 00:01:41 | 39.01 km/h |
8 | 1111 | CZERNY MAŁGORZATA | SerafinTeam | POL | K | W60-64 | 1 | 00:26:39 | 00:02:11 | 38.27 km/h |
9 | 1082 | MADEJ ANNA | POL | K | W45-49 | 2 | 00:26:41 | 00:02:13 | 38.23 km/h | |
10 | 1021 | MADEJ AGATA | ŪP POZNAŃ | POL | K | W19-34 | 4 | 00:28:16 | 00:03:48 | 36.08 km/h |
11 | 1007 | PRUS MAŁGORZATA | POL | K | W19-34 | 5 | 00:30:04 | 00:05:36 | 33.92 km/h | |
12 | 1057 | MACHAŁA LUDWINA | POL | K | W40-44 | 1 | 00:30:48 | 00:06:20 | 33.12 km/h | |
13 | 1129 | GUSTAW AGNIESZKA | PZU SPORT TEAM | POL | K | W35-39 | 4 | 00:36:24 | 00:11:56 | 28.02 km/h |
Poniżej wyniki – KOBIETY 35-39lat
# | Nr | Nazwisko | Klub | Kraj | Pł | Kat | m | Czas | Strata | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1122 | RZĄSOWSKA ANNA | POL | K | W35-39 | 1 | 00:24:52 | 00:00:00 | 41.02 km/h | |
2 | 1028 | MARCINKOWSKA JUSTYNA | KK24h | POL | K | W35-39 | 2 | 00:25:47 | 00:00:55 | 39.56 km/h |
3 | 1034 | SIMONOVÁ MONIKA | Cyklotrénink – F. Trkal | CZE | K | W35-39 | 3 | 00:26:01 | 00:01:09 | 39.21 km/h |
4 | 1129 | GUSTAW AGNIESZKA | PZU SPORT TEAM | POL | K | W35-39 | 4 | 00:36:24 | 00:11:32 | 28.02 km/h |
WIELKIE gratulacje dla Justyny!
Co tu więcej pisać? Klasa!!!
/MK/
Organizatorami wyścigu byli:
AMM CYCLING TEAM, ul. Nowogrodzka 7/9/36, 00-513 Warszawa
Współorganizator
G&G Promotion Grzegorz Golonko, ul. Wspólna 18, 05-092 Łomianki